眼の手術
眼科 手術件数
平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |
---|---|---|---|---|
【硝子体 手術】 | ||||
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 14 | 47 | 63 | 47 |
【緑内障 手術】 | ||||
緑内障手術(濾過手術) | 2 | 3 | 3 | 2 |
緑内障手術(流出路再建術) | 3 | 5 | 1 | 3 |
緑内障手術(虹彩切除術) | 1 | 0 | 0 | 0 |
【白内障 手術】 | ||||
水晶体再建術(眼内レンズ挿入) | 122 | 293 | 292 | 254 |
後発白内障手術 | 11 | 24 | 25 | 28 |
【網膜光凝固術】 | ||||
網膜光凝固術(特殊) | 24 | 42 | 35 | 41 |
網膜光凝固術(通常) | 34 | 46 | 25 | 19 |
【その他】 | ||||
角膜・強膜異物除去術 | 13 | 27 | 24 | 26 |
眼瞼結膜腫瘍手術 | 3 | 3 | 1 | 0 |
眼瞼内反症手術 | 2 | 0 | 1 | 0 |
結膜結石除去術 | 2 | 1 | 0 | 0 |
結膜嚢形成手術 | 5 | 0 | 3 | 0 |
結膜肉芽腫摘除術 | 3 | 3 | 1 | 3 |
霰粒腫摘出術 | 2 | 2 | 5 | 4 |
白内障手術
当院では、手術の安全性を高め、安心して手術を受けて頂くため、手術設備や検査機器には最高クラスのシステムを導入しています。また、白内障手術は、日帰り手術・入院手術のどちらも行っておりますので、自宅のほうが落ち着く、家に帰っても一人で不安、何度も通院は大変などご希望がございましたらご相談下さい。
当院の白内障手術についてはこちら。