耳鼻科 手術件数
鼓室形成手術数 中国四国ランキング
 【いい病院2017年版 ランキング】
 【いい病院2016年版 ランキング】
 【いい病院2015年版 ランキング】
※右にスワイプして閲覧いただくことが可能です。
| 
 H22 年  | 
 H23 年  | 
 H24 年  | 
 H25 年  | 
 H26 年  | 
 H27 年  | 
 H28 年  | 
 H29 年  | 
 H30 年  | 
 R1 年  | 
 R2 年  | 
 R3 年  | 
 R4 年  | 
 R5 年  | 
 R6年  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a)耳科領域 | |||||||||||||||
| 
 鼓室形成術 (内視鏡も含む)  | 
61 | 47 | 68 | 55 | 59 | 72 | 78 | 62 | 73 | 59 | 
 54  | 
62 | 
 60 (内視鏡3)  | 
 62 (内視鏡30)  | 
 48 (内視鏡27)  | 
| アブミ骨手術・ アブミ骨可動化手術  | 
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| 鼓膜形成術 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 
| 乳突削開術 | 61 | 31 | 61 | 40 | 40 | 26 | 21 | 11 | 26 | 23 | 18 | 23 | 19 | 14 | 12 | 
| 先天性耳瘻管摘出術 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 鼓膜チューブ留置術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 | 13 | 9 | 16 | 11 | 13 | 5 | 5 | 2 | 
| b)鼻科領域 | |||||||||||||||
| 鼻内副鼻腔手術 (内視鏡下)(側)  | 
15 | 145 | 180 | 226 | 282 | 316 | 286 | 316 | 387 | 395 | 476 | 414 | 410 | 554 | 626 | 
| 翼突管神経切除術(側) | 2 | 12 | 67 | 66 | 98 | 127 | 96 | 106 | 84 | 138 | 150 | 156 | 204 | 206 | 198 | 
| 下鼻甲介切除術・ 鼻甲介切除術  | 
3 | 66 | 103 | 104 | 133 | 170 | 187 | 238 | 254 | 332 | 522 | 479 | 541 | 702 | 790 | 
| 鼻中隔矯正術 | 7 | 44 | 67 | 70 | 104 | 125 | 104 | 138 | 148 | 196 | 229 | 213 | 217 | 305 | 
 349  | 
| 眼窩骨折観血手術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 涙嚢鼻腔吻合術 (DCR) 鼻内法  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 15 | 
| c)口腔・上中咽頭領域 | |||||||||||||||
| 口蓋扁桃手術 | 0 | 9 | 11 | 17 | 28 | 30 | 39 | 34 | 26 | 37 | 24 | 25 | 21 | 16 | 11 | 
| アデノイド切除術 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 舌腫瘍手術 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 中咽頭腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 
 1  | 
 0  | 
| d)喉頭・気管支・ 下咽頭・食道領域  | 
|||||||||||||||
| 声帯ポリープ切除術 (喉頭鏡)  | 
0 | 4 | 7 | 8 | 10 | 13 | 13 | 17 | 21 | 22 | 15 | 16 | 9 | 11 | 12 | 
| 喉頭腫瘍摘出術 (直達鏡)  | 
0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 
| e)顔面・頸部等領域 | |||||||||||||||
| 唾液腺腫瘍手術 | 1 | 11 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 16 | 15 | 11 | 6 | 9 | 6 | 9 | 16 | 
| 唾石(含顎下腺)摘出術 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 
| 頸瘻・頸嚢摘出術 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 甲状腺腫瘍摘出術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 
| リンパ節摘出手術 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
眼科 手術件数(平成27年~令和6年)
※右にスワイプして閲覧いただくことが可能です。
| 
 H27 年  | 
 H28 年  | 
 H29 年  | 
 H30 年  | 
 R1 年  | 
 R2 年  | 
 R3 年  | 
 R4 年  | 
 R5 年  | 
 R6 年  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【硝子体 手術】 | ||||||||||
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 14 | 47 | 63 | 47 | 21 | 2 | 1 | 14 | 20 | 23 | 
| 【緑内障 手術】 | ||||||||||
| 緑内障手術(濾過手術) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 緑内障手術(流出路再建術) | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 96 | 97 | 39 | 
| 緑内障手術(虹彩切除術) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 【白内障 手術】 | ||||||||||
| 水晶体再建術(眼内レンズ挿入) | 122 | 293 | 292 | 254 | 231 | 37 | 174 | 438 | 470 | 494 | 
| 多焦点眼内レンズ挿入術 | 0 | 10 | 7 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 後発白内障手術 | 11 | 24 | 25 | 28 | 28 | 21 | 25 | 34 | 28 | 47 | 
| 【網膜光凝固術】 | ||||||||||
| 網膜光凝固術(特殊) | 24 | 42 | 35 | 41 | 43 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 
| 網膜光凝固術(通常) | 34 | 46 | 25 | 19 | 24 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| 【その他】 | ||||||||||
| 角膜・強膜異物除去術 | 13 | 27 | 24 | 26 | 30 | 21 | 25 | 25 | 35 | 31 | 
| 眼瞼結膜腫瘍手術 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 眼瞼内反症手術 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 結膜結石除去術 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 
| 結膜嚢形成手術 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
| 結膜肉芽腫摘出術 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 霰粒腫摘出術 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
              
            







